期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210124217期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210124216期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210124215期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210124214期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210124213期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210124212期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210124211期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210124210期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210124209期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210124208期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210124207期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210124206期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210124205期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210124204期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210124203期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210124202期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210124201期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210124200期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210124199期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210124198期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
20210124197期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210124196期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210124195期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210124194期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210124193期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210124192期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210124191期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210124190期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210124189期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210124188期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210124187期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210124186期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210124185期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210124184期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210124183期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210124182期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210124181期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210124180期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210124179期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210124178期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210124177期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210124176期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210124175期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210124174期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210124173期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210124172期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210124171期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210124170期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210124169期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210124168期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。